汽车俱乐部便民服务
特拉卡
详细介绍
| 基本参数 | 特拉卡 2.4 两驱豪华型 |
特拉卡 2.4 四驱手动豪华 |
特拉卡 2.5 手动两驱 |
特拉卡 2.5 手动四驱 |
基本参数 | 特拉卡 2.5 自动四驱 |
特拉卡 2.9 手动四驱 |
特拉卡 2.9 自动四驱 |
特拉卡 3.5 手动四驱 |
基本参数 | 特拉卡 3.5 自动四驱 |
| 车型名称: | 特拉卡 2.4 两驱豪华型 | 特拉卡 2.4 四驱手动豪华 | 特拉卡 2.5 手动两驱 | 特拉卡 2.5 手动四驱 | 车型名称: | 特拉卡 2.5 自动四驱 | 特拉卡 2.9 手动四驱 | 特拉卡 2.9 自动四驱 | 特拉卡 3.5 手动四驱 | 车型名称: | 特拉卡 3.5 自动四驱 |
| 报价: | 11.98万 | 13.08万 | 15.58万 | 22.98万 | 报价: | 24.28万 | 26.98万 | 24.98万 | 26.68万 | 报价: | 24.98万 |
| 品牌: | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 品牌: | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 品牌: | 华泰汽车 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV |
| 发动机: | 2.4L 122马力 L4 | 2.4L 122马力 L4 | 2.5T 100马力 L4 | 2.5T 100马力 L4 | 发动机: | 2.5T 100马力 L4 | 2.9L 150马力 L4 | 2.9L 150马力 L4 | 3.5L 200马力 V6 | 发动机: | 3.5L 200马力 V6 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 变速箱: | 4挡自动 |
| 长×宽×高: | 4710*1860*1790 | 4710*1860*1790 | 4710*1860*1790 | 4710*1860*1790 | 长×宽×高: | 4710*1860*1790 | 4710*1860*1790 | 4710*1860*1790 | 4710*1860*1790 | 长×宽×高: | 4710*1860*1790 |
| 车体结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车体结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 车体结构: | 5门7座SUV |
| 推出年份: | 2008 | 2008 | 2004 | 2004 | 推出年份: | 2005 | 2005 | 2005 | - | 推出年份: | 2004 |
| 最高车速: | 150 | 150 | 140 | 140 | 最高车速: | 140 | - | - | - | 最高车速: | 170 |
| 0-100加速时间: | - | - | - | - | 0-100加速时间: | - | - | - | - | 0-100加速时间: | 12.6 |
| 100-0制动距离: | - | - | 44.5 | 44.5 | 100-0制动距离: | 44.5 | - | - | - | 100-0制动距离: | 44.5 |
| 百公里经济油耗: | - | - | 8.2 | 8.2 | 百公里经济油耗: | 8.2 | 8.5 | 8.5 | - | 百公里经济油耗: | 11.5 |
| 车身 | 特拉卡 2.4 两驱豪华型 |
特拉卡 2.4 四驱手动豪华 |
特拉卡 2.5 手动两驱 |
特拉卡 2.5 手动四驱 |
车身 | 特拉卡 2.5 自动四驱 |
特拉卡 2.9 手动四驱 |
特拉卡 2.9 自动四驱 |
特拉卡 3.5 手动四驱 |
车身 | 特拉卡 3.5 自动四驱 |
| 长度(mm): | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 长度(mm): | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 长度(mm): | 4710 |
| 宽度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 宽度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 宽度(mm): | 1860 |
| 高度(mm): | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 高度(mm): | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 高度(mm): | 1790 |
| 轴距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 轴距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 轴距(mm): | 2750 |
| 前轮距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 前轮距(mm): | 1530 | 1500 | 1500 | 1530 | 前轮距(mm): | 1530 |
| 后轮距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 后轮距(mm): | 1530 | 1500 | 1500 | 1530 | 后轮距(mm): | 1530 |
| 最小离地间隙(mm): | 220 | 220 | 216 | 216 | 最小离地间隙(mm): | 216 | 216 | 216 | 216 | 最小离地间隙(mm): | 216 |
| 车重(Kg): | 1980 | 1980 | 1940 | 1950 | 车重(Kg): | 1950 | - | - | 1977 | 车重(Kg): | 1977 |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 7 | 座位数(个): | 7 |
| 油箱容积(L): | 75 | 75 | 75 | 75 | 油箱容积(L): | 75 | 75 | 75 | 75 | 油箱容积(L): | 75 |
| 行李箱容积(L): | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 行李箱容积(L): | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 行李箱容积(L): | 1180 |
| 发动机 | 特拉卡 2.4 两驱豪华型 |
特拉卡 2.4 四驱手动豪华 |
特拉卡 2.5 手动两驱 |
特拉卡 2.5 手动四驱 |
发动机 | 特拉卡 2.5 自动四驱 |
特拉卡 2.9 手动四驱 |
特拉卡 2.9 自动四驱 |
特拉卡 3.5 手动四驱 |
发动机 | 特拉卡 3.5 自动四驱 |
| 排量(cc): | 2351 | 2351 | 2476 | 2476 | 排量(cc): | 2476 | 2902 | 2902 | 3497 | 排量(cc): | 3497 |
| 排量(L): | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 排量(L): | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 排量(L): | 3.5 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 工作方式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 工作方式: | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L | L | L | 气缸排列型式: | L | L | L | V | 气缸排列型式: | V |
| 气缸数(个): | 3 | 3 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 6 | 气缸数(个): | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 2 | 2 | 每缸气门数(个): | 2 | 2 | 2 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - | - | 21 | 21 | 压缩比: | 21 | 19.3 | 19.3 | 10 | 压缩比: | 10 |
| 气门结构: | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | 气门结构: | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | 气门结构: | DOHC |
| 缸径: | 86.5 | 86.5 | 91.1 | 91.1 | 缸径: | 91.1 | 97.1 | 97.1 | 93 | 缸径: | 93 |
| 冲程: | 100 | 100 | 95 | 95 | 冲程: | 95 | 98 | 98 | 85.8 | 冲程: | 85.8 |
| 马力(Ps): | 122 | 122 | 100 | 100 | 马力(Ps): | 100 | 150 | 150 | 200 | 马力(Ps): | 200 |
| 最大功率(kW): | 90 | 90 | 74 | 74 | 最大功率(kW): | 74 | 120 | 120 | 147 | 最大功率(kW): | 147 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 3800 | 3800 | 最大功率转速(rpm): | 3800 | 3800 | 3800 | 5500 | 最大功率转速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 186 | 186 | 235 | 235 | 最大扭矩(N·m): | 235 | 333 | 333 | 302 | 最大扭矩(N·m): | 302 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 最大扭矩转速(rpm): | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 最大扭矩转速(rpm): | 3000 |
| 发动机特有技术: | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | 共轨直喷 | 共轨直喷 | - | 发动机特有技术: | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 燃油: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 燃油: | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 0号 | 0号 | 燃油标号: | 0号 | 0号 | 0号 | 93号 | 燃油标号: | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铁 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 |
| 环保标准: | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 环保标准: | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 环保标准: | 欧III |
| 变速箱 | 特拉卡 2.4 两驱豪华型 |
特拉卡 2.4 四驱手动豪华 |
特拉卡 2.5 手动两驱 |
特拉卡 2.5 手动四驱 |
变速箱 | 特拉卡 2.5 自动四驱 |
特拉卡 2.9 手动四驱 |
特拉卡 2.9 自动四驱 |
特拉卡 3.5 手动四驱 |
变速箱 | 特拉卡 3.5 自动四驱 |
| 名称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 名称: | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 名称: | 4挡自动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 挡位个数: | 4 | 5 | 4 | 5 | 挡位个数: | 4 |
| 变速箱类型: | MT | MT | MT | MT | 变速箱类型: | AT | MT | AT | MT | 变速箱类型: | AT |
| 底盘转向 | 特拉卡 2.4 两驱豪华型 |
特拉卡 2.4 四驱手动豪华 |
特拉卡 2.5 手动两驱 |
特拉卡 2.5 手动四驱 |
底盘转向 | 特拉卡 2.5 自动四驱 |
特拉卡 2.9 手动四驱 |
特拉卡 2.9 自动四驱 |
特拉卡 3.5 手动四驱 |
底盘转向 | 特拉卡 3.5 自动四驱 |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 驱动方式: | 前置四驱 |
| 前悬挂类型: | 带扭杆弹簧的双叉形臂独立悬挂 | 带扭杆弹簧的双叉形臂独立悬挂 | 带扭杆弹簧的双叉形臂独立悬挂 | 带扭杆弹簧的双叉形臂独立悬挂 | 前悬挂类型: | 带扭杆弹簧的双叉形臂独立悬挂 | 带扭杆弹簧的双叉形臂独立悬挂 | 带扭杆弹簧的双叉形臂独立悬挂 | 带扭杆弹簧的双叉形臂独立悬挂 | 前悬挂类型: | 带扭杆弹簧的双叉形臂独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 螺旋弹簧整体桥式 | 螺旋弹簧整体桥式 | 螺旋弹簧整体桥式 | 螺旋弹簧整体桥式 | 后悬挂类型: | 螺旋弹簧整体桥式 | 螺旋弹簧整体桥式 | 螺旋弹簧整体桥式 | 螺旋弹簧整体桥式 | 后悬挂类型: | 螺旋弹簧整体桥式 |
| 助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 助力类型: | 机械液压助力 |
| 车轮制动 | 特拉卡 2.4 两驱豪华型 |
特拉卡 2.4 四驱手动豪华 |
特拉卡 2.5 手动两驱 |
特拉卡 2.5 手动四驱 |
车轮制动 | 特拉卡 2.5 自动四驱 |
特拉卡 2.9 手动四驱 |
特拉卡 2.9 自动四驱 |
特拉卡 3.5 手动四驱 |
车轮制动 | 特拉卡 3.5 自动四驱 |
| 前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器类型: | 盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器类型: | 盘式 |
| 前轮胎规格: | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 前轮胎规格: | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 前轮胎规格: | 255/65 R16 |
| 后轮胎规格: | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 后轮胎规格: | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 后轮胎规格: | 255/65 R16 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 备胎: | 全尺寸 |
| 安全装备 | 特拉卡 2.4 两驱豪华型 |
特拉卡 2.4 四驱手动豪华 |
特拉卡 2.5 手动两驱 |
特拉卡 2.5 手动四驱 |
安全装备 | 特拉卡 2.5 自动四驱 |
特拉卡 2.9 手动四驱 |
特拉卡 2.9 自动四驱 |
特拉卡 3.5 手动四驱 |
安全装备 | 特拉卡 3.5 自动四驱 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | - | - | 副驾驶安全气囊: | - | ● | ● | ● | 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | 前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | 前排头部气囊(气帘): | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | 后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | 后排头部气囊(气帘): | - |
| 前排侧气囊: | - | - | - | - | 前排侧气囊: | - | - | - | - | 前排侧气囊: | - |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - | 后排侧气囊: | - | - | - | - | 后排侧气囊: | - |
| 膝部气囊: | - | - | - | - | 膝部气囊: | - | - | - | - | 膝部气囊: | - |
| 电子防盗: | - | - | - | ● | 电子防盗: | ● | ● | ● | ● | 电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | - | - | - | - | 遥控钥匙: | - | - | - | - | 遥控钥匙: | - |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | - | 无钥匙启动系统: | - | - | - | - | 无钥匙启动系统: | - |
| 操控配置 | 特拉卡 2.4 两驱豪华型 |
特拉卡 2.4 四驱手动豪华 |
特拉卡 2.5 手动两驱 |
特拉卡 2.5 手动四驱 |
操控配置 | 特拉卡 2.5 自动四驱 |
特拉卡 2.9 手动四驱 |
特拉卡 2.9 自动四驱 |
特拉卡 3.5 手动四驱 |
操控配置 | 特拉卡 3.5 自动四驱 |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 驻车制动系统: | - | - | - | - | 驻车制动系统: | - | - | - | - | 驻车制动系统: | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - | - | - | 升降(空气)悬挂: | - | - | - | - | 升降(空气)悬挂: | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - | 胎压监测装置: | - | - | - | - | 胎压监测装置: | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - | 零胎压继续行驶: | - | - | - | - | 零胎压继续行驶: | - |
| 主动转向系统: | - | - | - | - | 主动转向系统: | - | - | - | - | 主动转向系统: | - |
| 外部配置 | 特拉卡 2.4 两驱豪华型 |
特拉卡 2.4 四驱手动豪华 |
特拉卡 2.5 手动两驱 |
特拉卡 2.5 手动四驱 |
外部配置 | 特拉卡 2.5 自动四驱 |
特拉卡 2.9 手动四驱 |
特拉卡 2.9 自动四驱 |
特拉卡 3.5 手动四驱 |
外部配置 | 特拉卡 3.5 自动四驱 |
| 电动天窗: | ● | ● | - | ● | 电动天窗: | ● | ● | ● | ● | 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - | 全景天窗: | - | - | - | - | 全景天窗: | - |
| 同色后视镜: | ● | ● | ● | ● | 同色后视镜: | ● | ● | ● | ● | 同色后视镜: | ● |
| 同色防擦条: | - | - | - | - | 同色防擦条: | - | - | - | - | 同色防擦条: | ● |
| 运动版包围: | - | - | - | - | 运动版包围: | - | - | - | - | 运动版包围: | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● | 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● | 铝合金轮毂: | ● |
| 内部配置 | 特拉卡 2.4 两驱豪华型 |
特拉卡 2.4 四驱手动豪华 |
特拉卡 2.5 手动两驱 |
特拉卡 2.5 手动四驱 |
内部配置 | 特拉卡 2.5 自动四驱 |
特拉卡 2.9 手动四驱 |
特拉卡 2.9 自动四驱 |
特拉卡 3.5 手动四驱 |
内部配置 | 特拉卡 3.5 自动四驱 |
| 真皮方向盘: | ● | ● | - | ● | 真皮方向盘: | ● | ● | ● | - | 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - | - | - | 方向盘前后调节: | - | - | - | ● | 方向盘前后调节: | ● |
| 多功能方向盘: | - | - | - | ● | 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - | 方向盘换挡: | - | - | - | - | 方向盘换挡: | - |
| 左脚休息踏板: | - | - | - | - | 左脚休息踏板: | - | - | - | - | 左脚休息踏板: | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - | 定速巡航: | - | ● | ● | ● | 定速巡航: | ● |
| 泊车辅助: | - | - | - | - | 泊车辅助: | - | ● | ● | - | 泊车辅助: | - |
| 倒车视频影像: | - | - | - | - | 倒车视频影像: | - | - | - | - | 倒车视频影像: | - |
| 行车电脑显示屏: | - | - | - | - | 行车电脑显示屏: | - | - | - | - | 行车电脑显示屏: | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | HUD抬头数字显示: | - |
| 座椅配置 | 特拉卡 2.4 两驱豪华型 |
特拉卡 2.4 四驱手动豪华 |
特拉卡 2.5 手动两驱 |
特拉卡 2.5 手动四驱 |
座椅配置 | 特拉卡 2.5 自动四驱 |
特拉卡 2.9 手动四驱 |
特拉卡 2.9 自动四驱 |
特拉卡 3.5 手动四驱 |
座椅配置 | 特拉卡 3.5 自动四驱 |
| 真皮座椅: | ● | ● | - | - | 真皮座椅: | - | ● | ● | ● | 真皮座椅: | ● |
| 运动座椅: | - | - | - | - | 运动座椅: | - | - | - | - | 运动座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - | 腰部支撑调节: | - | ● | ● | - | 腰部支撑调节: | - |
| 前排座椅电动调节: | - | - | - | - | 前排座椅电动调节: | - | ● | ● | ● | 前排座椅电动调节: | ● |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - | 电动座椅记忆: | - | - | - | - | 电动座椅记忆: | - |
| 座椅加热: | - | - | - | - | 座椅加热: | - | ● | ● | - | 座椅加热: | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | 前座中央扶手: | ● |
| 后坐中央扶手: | ● | ● | ● | ● | 后坐中央扶手: | ● | ● | ● | ● | 后坐中央扶手: | ● |
| 前排杯架: | ● | ● | ● | ● | 前排杯架: | ● | ● | ● | ● | 前排杯架: | ● |
| 后排杯架: | - | - | - | - | 后排杯架: | - | - | - | - | 后排杯架: | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - | - | - | 座椅按摩/通风: | - | - | - | - | 座椅按摩/通风: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - | 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - | 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● | ● | 后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● | ● | 后排座椅按比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - | 第三排座椅: | - | - | - | ● | 第三排座椅: | ● |
| 多媒体配置 | 特拉卡 2.4 两驱豪华型 |
特拉卡 2.4 四驱手动豪华 |
特拉卡 2.5 手动两驱 |
特拉卡 2.5 手动四驱 |
多媒体配置 | 特拉卡 2.5 自动四驱 |
特拉卡 2.9 手动四驱 |
特拉卡 2.9 自动四驱 |
特拉卡 3.5 手动四驱 |
多媒体配置 | 特拉卡 3.5 自动四驱 |
| GPS导航系统: | - | - | - | - | GPS导航系统: | - | - | - | - | GPS导航系统: | - |
| 多媒体控制系统: | - | - | - | - | 多媒体控制系统: | - | - | - | - | 多媒体控制系统: | - |
| 蓝牙系统: | - | - | - | - | 蓝牙系统: | - | - | - | - | 蓝牙系统: | - |
| 车载电视: | - | - | - | - | 车载电视: | - | - | - | - | 车载电视: | - |
| 车载电话: | - | - | - | - | 车载电话: | - | - | - | - | 车载电话: | - |
| 中控台液晶屏: | - | ● | - | ● | 中控台液晶屏: | ● | ● | ● | - | 中控台液晶屏: | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | 后排液晶屏: | - | - | - | - | 后排液晶屏: | - |
| 外接音源(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | 外接音源(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | 外接音源(AUX/USB/iPod等): | - |
| CD支持MP3/WMA: | - | - | - | - | CD支持MP3/WMA: | - | - | - | - | CD支持MP3/WMA: | - |
| 单碟CD: | ● | - | ● | - | 单碟CD: | - | - | - | - | 单碟CD: | - |
| 多碟CD转换器: | - | - | - | - | 多碟CD转换器: | - | - | - | ● | 多碟CD转换器: | ● |
| 单碟DVD: | - | ● | - | ● | 单碟DVD: | ● | ● | ● | - | 单碟DVD: | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - | 多碟DVD系统: | - | - | - | - | 多碟DVD系统: | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | 2-3喇叭扬声器系统: | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | ● | - | ● | - | 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | 4-5喇叭扬声器系统: | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | ● | - | ● | 6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● | ● | 6-7喇叭扬声器系统: | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | ≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | ≥8喇叭扬声器系统: | - |
| 灯光配置 | 特拉卡 2.4 两驱豪华型 |
特拉卡 2.4 四驱手动豪华 |
特拉卡 2.5 手动两驱 |
特拉卡 2.5 手动四驱 |
灯光配置 | 特拉卡 2.5 自动四驱 |
特拉卡 2.9 手动四驱 |
特拉卡 2.9 自动四驱 |
特拉卡 3.5 手动四驱 |
灯光配置 | 特拉卡 3.5 自动四驱 |
| 氙气大灯: | - | - | - | - | 氙气大灯: | - | - | - | - | 氙气大灯: | - |
| 自动头灯: | - | - | - | - | 自动头灯: | - | - | - | - | 自动头灯: | - |
| 转向头灯(辅助灯): | - | - | - | - | 转向头灯(辅助灯): | - | - | - | - | 转向头灯(辅助灯): | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● |
| 后雾灯: | ● | ● | ● | ● | 后雾灯: | ● | ● | ● | ● | 后雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | - | - | 大灯高度可调: | - | - | - | - | 大灯高度可调: | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - | 大灯清洗装置: | - | - | - | - | 大灯清洗装置: | - |
| 玻璃/后视镜 | 特拉卡 2.4 两驱豪华型 |
特拉卡 2.4 四驱手动豪华 |
特拉卡 2.5 手动两驱 |
特拉卡 2.5 手动四驱 |
玻璃/后视镜 | 特拉卡 2.5 自动四驱 |
特拉卡 2.9 手动四驱 |
特拉卡 2.9 自动四驱 |
特拉卡 3.5 手动四驱 |
玻璃/后视镜 | 特拉卡 3.5 自动四驱 |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● | 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● | 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● | 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● | 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | - | - | - | - | 车窗防夹手功能: | - | - | - | - | 车窗防夹手功能: | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | - | ● | 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | 后视镜电动调节: | ● |
| 后视镜加热: | - | - | - | ● | 后视镜加热: | ● | ● | ● | ● | 后视镜加热: | ● |
| 后视镜自动防眩目: | - | - | - | - | 后视镜自动防眩目: | - | - | - | - | 后视镜自动防眩目: | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - | - | 后视镜电动折叠: | - | - | - | - | 后视镜电动折叠: | - |
| 手动后遮阳帘: | - | - | - | - | 手动后遮阳帘: | - | - | - | - | 手动后遮阳帘: | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - | - | - | 电动后遮阳帘: | - | - | - | - | 电动后遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | 遮阳板化妆镜: | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - | - | 感应雨刷: | - | - | - | - | 感应雨刷: | - |
| 空调/冰箱 | 特拉卡 2.4 两驱豪华型 |
特拉卡 2.4 四驱手动豪华 |
特拉卡 2.5 手动两驱 |
特拉卡 2.5 手动四驱 |
空调/冰箱 | 特拉卡 2.5 自动四驱 |
特拉卡 2.9 手动四驱 |
特拉卡 2.9 自动四驱 |
特拉卡 3.5 手动四驱 |
空调/冰箱 | 特拉卡 3.5 自动四驱 |
| 手动空调: | ● | ● | ● | ● | 手动空调: | ● | - | - | - | 手动空调: | - |
| 自动空调: | - | - | - | - | 自动空调: | - | ● | ● | ● | 自动空调: | ● |
| 后座出风口: | ● | ● | ● | ● | 后座出风口: | ● | ● | ● | ● | 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | - | - | - | - | 温度分区控制: | - | - | - | - | 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节: | - | - | - | - | 车内空气调节: | - | - | - | - | 车内空气调节: | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - | 车载冰箱: | - | - | - | - | 车载冰箱: | - |
